// MilkShape 3D ASCII

Frames: 1
Frame: 0

Meshes: 1
"C:\Dokumen" 0 0
147
0 4.471620 -56.937099 -33.607578 0.381250 0.805000 -1
0 5.284641 -98.345901 -44.395203 0.381250 1.000000 -1
0 -19.919041 -88.790024 -35.267212 0.490625 0.950000 -1
0 -28.049263 -56.937096 -15.351608 0.437500 0.780000 -1
0 -41.870636 -98.345901 -20.330507 0.453125 0.995000 -1
0 -37.805527 -88.790024 6.223633 0.343750 0.950000 -1
0 -30.488331 -56.937096 5.393813 0.346875 0.780000 -1
0 -18.292999 -56.937099 25.309416 0.465625 0.805000 -1
0 -37.785526 -88.770027 6.243633 0.562500 0.950000 -1
0 -1.219535 -98.345894 43.565399 0.378125 1.000000 -1
0 -1.219535 -27.473145 44.395206 0.378125 0.620000 -1
0 -26.423218 -27.473145 35.267231 0.493750 0.620000 -1
0 -4.471622 43.399620 104.971840 0.484375 0.235000 -1
0 -2.845578 78.437820 76.758064 0.484375 0.095000 -1
0 -45.122723 78.437820 60.161728 0.690625 0.095000 -1
0 30.488323 -98.345901 36.097046 0.234375 1.000000 -1
0 34.553436 -56.937096 9.542907 0.228125 0.805000 -1
0 1.219532 101.531189 1.244736 0.459375 0.010000 -1
0 -74.391518 78.437820 13.691983 0.409375 0.100000 -1
0 -45.102722 78.457817 60.181728 0.228125 0.100000 -1
0 48.374809 -98.345901 -15.351608 0.431250 0.995000 -1
0 41.057610 -88.790024 -15.351608 0.434375 0.950000 -1
0 42.683655 -88.790024 12.862167 0.318750 0.950000 -1
0 34.573437 -56.917095 9.562907 0.331250 0.780000 -1
0 76.017555 78.437820 24.479595 0.368750 0.100000 -1
0 102.847282 43.399612 32.777771 0.334375 0.240000 -1
0 102.847282 43.399612 -36.926849 0.612500 0.240000 -1
0 33.740410 -56.937096 -12.032333 0.240625 0.805000 -1
0 9.349751 43.399620 -104.971825 0.493750 0.235000 -1
0 -38.618546 78.437820 -65.140610 0.703125 0.095000 -1
0 48.374809 78.437820 -60.991531 0.293750 0.095000 -1
0 -10.975799 -101.531189 -80.907158 0.468750 1.000000 -1
0 41.077610 -88.770027 -15.331608 0.206250 0.950000 -1
0 70.326401 -101.531189 -46.884659 0.087500 1.000000 -1
0 31.301346 -98.345901 -36.097031 0.259375 1.000000 -1
0 70.346397 -101.511192 -46.864658 0.556250 0.995000 -1
0 31.321346 -98.325905 -36.077030 0.446875 0.960000 -1
0 70.366394 -101.491196 -46.844658 0.481250 0.995000 -1
0 48.394810 -98.325905 -15.331608 0.381250 0.960000 -1
0 -65.448273 -39.417992 11.202528 0.421875 0.565000 -1
0 -33.740414 -39.417992 -59.331894 0.696875 0.565000 -1
0 -43.496681 -27.473145 7.883272 0.434375 0.520000 -1
0 45.122719 -27.473145 -16.181427 0.528125 0.520000 -1
0 67.074310 -39.417992 21.160341 0.381250 0.565000 -1
0 45.935741 -27.473145 12.862169 0.415625 0.520000 -1
0 66.261292 -39.417992 -24.479584 0.562500 0.565000 -1
0 -26.403217 -27.453144 35.287231 0.903125 0.645000 -1
0 45.142719 -27.453144 -16.161427 0.615625 0.885000 -1
0 5.284641 -27.473145 -45.225006 0.796875 0.995000 -1
0 -23.984154 -98.345901 -38.586472 0.918750 0.955000 -1
0 31.341347 -98.305908 -36.057030 0.681250 0.960000 -1
0 50.000851 -98.345901 12.862168 0.587500 0.760000 -1
0 -1.199535 -98.325897 43.585400 0.793750 0.615000 -1
0 -45.935745 -98.345901 7.053452 0.996875 0.755000 -1
0 -103.660309 6.768744 19.500702 0.390625 0.385000 -1
0 -94.717064 6.768744 -46.884659 0.650000 0.385000 -1
0 -2.032557 -39.417992 67.630081 0.484375 0.570000 -1
0 -4.471622 6.768744 105.801659 0.484375 0.385000 -1
0 -64.635254 6.768744 82.566780 0.771875 0.385000 -1
0 42.683655 -39.417992 55.182835 0.281250 0.570000 -1
0 103.660309 6.768744 33.607594 0.331250 0.385000 -1
0 -33.720413 -39.397991 -59.311893 0.681250 0.570000 -1
0 -54.065968 6.768744 -90.864952 0.784375 0.385000 -1
0 9.349751 6.768744 -105.801659 0.493750 0.385000 -1
0 102.847282 6.768744 -36.926849 0.612500 0.385000 -1
0 44.309700 -39.417992 -54.353012 0.312500 0.570000 -1
0 33.760410 -56.917095 -12.012333 0.421875 0.780000 -1
0 -54.065968 43.399620 -90.864952 0.784375 0.235000 -1
0 -93.091026 43.399612 -46.054825 0.646875 0.240000 -1
0 -102.847290 43.399612 18.670881 0.393750 0.240000 -1
0 48.394810 78.457817 -60.971531 0.706250 0.100000 -1
0 1.239532 101.551186 1.264736 0.493750 0.000000 -1
0 -64.615257 6.788743 82.586777 0.137500 0.385000 -1
0 -41.057613 -39.417992 51.863560 0.259375 0.565000 -1
0 -64.635254 43.399612 82.566780 0.137500 0.240000 -1
0 67.074310 6.768744 -85.056236 0.800000 0.385000 -1
0 44.329700 -39.397991 -54.333012 0.678125 0.565000 -1
0 67.074310 43.399612 -84.226402 0.796875 0.240000 -1
0 -38.598545 78.457817 -65.120613 0.721875 0.100000 -1
0 -26.383217 -27.433144 35.307232 0.328125 0.520000 -1
0 -26.363216 -27.413143 35.327232 0.609375 0.525000 -1
0 -1.199535 -27.453144 44.415207 0.487500 0.525000 -1
0 -41.037613 -39.397991 51.883560 0.671875 0.570000 -1
0 64.635254 43.399612 85.886055 0.125000 0.240000 -1
0 47.561787 78.437820 61.821365 0.218750 0.100000 -1
0 64.635254 6.768744 85.886055 0.125000 0.385000 -1
0 28.862278 -27.473145 36.097050 0.350000 0.525000 -1
0 28.882278 -27.453144 36.117050 0.325000 0.520000 -1
0 42.703655 -39.397991 55.202835 0.246875 0.565000 -1
0 64.655251 6.788743 85.906052 0.165625 0.385000 -1
0 64.655251 43.419613 85.906052 0.165625 0.235000 -1
0 29.675301 -27.473145 -36.097031 0.606250 0.520000 -1
0 29.695301 -27.453144 -36.077030 0.375000 0.525000 -1
0 5.304641 -27.453144 -45.205006 0.493750 0.525000 -1
0 -21.545086 -27.473145 -38.586472 0.615625 0.525000 -1
0 -21.525085 -27.453144 -38.566471 0.618750 0.520000 -1
0 -38.618546 -27.473145 -20.330505 0.543750 0.520000 -1
0 -43.476681 -27.453144 7.903272 0.581250 0.620000 -1
0 -38.598545 -27.453144 -20.310505 0.456250 0.625000 -1
0 -21.505085 -27.433144 -38.546471 0.537500 0.625000 -1
0 5.324641 -27.433144 -45.185005 0.381250 0.620000 -1
0 -28.029263 -56.917095 -15.331608 0.521875 0.805000 -1
0 28.902279 -27.433144 36.137051 0.668750 0.655000 -1
0 -54.045967 43.419621 -90.844955 0.821875 0.240000 -1
0 -54.045967 6.788743 -90.844955 0.821875 0.385000 -1
0 -64.615257 43.419613 82.586777 0.771875 0.235000 -1
0 67.094307 43.419613 -84.206406 0.215625 0.235000 -1
0 67.094307 6.788743 -85.036240 0.215625 0.385000 -1
0 5.304641 -98.325905 -44.375202 0.796875 0.990000 -1
0 -41.850636 -98.325905 -20.310507 0.987500 0.870000 -1
0 -41.830635 -98.305908 -20.290506 0.587500 1.000000 -1
0 -23.964153 -98.325905 -38.566471 0.509375 1.000000 -1
0 -23.944153 -98.305908 -38.546471 0.456250 0.960000 -1
0 -10.955798 -101.511192 -80.887161 0.593750 0.995000 -1
0 5.324641 -98.305908 -44.355202 0.475000 0.960000 -1
0 30.508324 -98.325905 36.117046 0.662500 0.655000 -1
0 45.955742 -27.453144 12.882170 0.315625 0.625000 -1
0 45.975742 -27.433144 12.902170 0.178125 0.620000 -1
0 28.922279 -27.413143 36.157051 0.243750 0.620000 -1
0 45.162720 -27.433144 -16.141426 0.190625 0.620000 -1
0 29.715302 -27.433144 -36.057030 0.265625 0.620000 -1
0 45.182720 -27.413143 -16.121426 0.440625 0.625000 -1
0 -30.468330 -56.917095 5.413813 0.528125 0.805000 -1
0 42.703655 -88.770027 12.882168 0.193750 0.950000 -1
0 30.528324 -98.305908 36.137047 0.231250 0.995000 -1
0 64.635254 -101.531189 51.863556 0.168750 0.995000 -1
0 48.414810 -98.305908 -15.311607 0.603125 0.880000 -1
0 50.020851 -98.325905 12.882169 0.318750 0.995000 -1
0 50.040852 -98.305908 12.902169 0.287500 0.960000 -1
0 64.655251 -101.511192 51.883556 0.162500 0.995000 -1
0 30.548325 -98.285912 36.157047 0.212500 0.960000 -1
0 -76.830582 -101.531189 -17.011246 0.440625 0.995000 -1
0 -32.114372 -101.531189 72.608978 0.509375 1.000000 -1
0 -45.915745 -98.325905 7.073452 0.306250 0.960000 -1
0 -76.810585 -101.511192 -16.991245 0.384375 0.995000 -1
0 -41.810635 -98.285912 -20.270506 0.396875 0.960000 -1
0 -45.895744 -98.305908 7.093452 0.343750 0.995000 -1
0 -21.485085 -27.413143 -38.526470 0.500000 0.620000 -1
0 47.581787 78.457817 61.841366 0.256250 0.095000 -1
0 -43.456680 -27.433144 7.923272 0.337500 0.625000 -1
0 -43.436680 -27.413143 7.943272 0.984375 0.755000 -1
0 -45.875744 -98.285912 7.113452 0.596875 1.000000 -1
0 -28.049263 -98.345901 33.607590 0.503125 1.000000 -1
0 -28.029263 -98.325905 33.627590 0.909375 0.645000 -1
0 -28.009262 -98.305908 33.647591 0.221875 0.960000 -1
0 -1.179535 -98.305901 43.605400 0.187500 0.960000 -1
0 -32.094372 -101.511192 72.628975 0.093750 0.995000 -1
137
0.051580 -0.064596 -0.996578
0.254411 0.540068 -0.802248
-0.483817 0.538647 -0.689769
-0.972337 -0.046975 -0.228810
-0.638046 0.750454 -0.172384
-0.788843 0.610253 0.072921
-0.974856 -0.179737 -0.131720
-0.446721 -0.093567 0.889767
-0.802205 0.288044 0.522971
-0.189165 0.629845 0.753334
0.039955 -0.566967 0.822771
-0.576709 -0.399897 0.712383
-0.029089 0.345755 0.937874
0.025096 0.796671 0.603892
-0.234180 0.757057 0.609938
0.443063 0.434839 0.783971
0.536956 -0.201401 0.819217
-0.003279 0.999632 0.026944
-0.585367 0.806556 0.082540
-0.479619 0.823940 0.301808
0.787773 0.604191 0.119865
0.902185 0.423970 0.079445
0.736780 0.676064 -0.009622
0.998277 0.038450 -0.044329
0.551056 0.830691 0.079306
0.895889 0.346484 0.278085
0.857448 0.380936 -0.345935
0.652666 0.015420 -0.757489
0.003197 0.381078 -0.924537
-0.041836 0.802748 -0.594849
0.106470 0.802440 -0.587158
-0.353262 0.880852 -0.315127
0.474457 0.692921 -0.542910
-0.037083 0.913995 -0.404026
0.405703 0.623532 -0.668291
0.712268 0.545403 0.441826
-0.065831 -0.996359 0.054179
-0.154672 -0.986117 -0.060417
0.184776 -0.982241 -0.032575
0.713401 -0.699229 0.046243
-0.459860 -0.881539 0.106853
0.149253 -0.978199 0.144398
-0.425796 -0.886271 -0.182268
0.207124 -0.978105 0.020256
0.000360 1.000000 -0.000142
-0.000302 1.000000 -0.000419
0.000717 1.000000 0.000034
-0.000121 -1.000000 -0.000310
0.001114 -0.999999 -0.000824
0.000667 -1.000000 -0.000316
-0.000002 -1.000000 0.000633
-0.000751 -1.000000 0.000033
-0.926315 -0.331524 0.178974
-0.825564 -0.349806 -0.442809
-0.095268 -0.978147 0.184803
-0.052712 -0.333960 0.941112
-0.327815 -0.438008 0.837070
0.127400 -0.885647 0.446542
0.892737 -0.336207 0.299975
-0.071623 -0.916381 -0.393848
-0.220134 -0.205374 -0.953605
0.105893 -0.349116 -0.931077
0.895426 -0.341104 -0.286112
0.112170 -0.980309 0.162515
0.984626 -0.171394 -0.033715
-0.204631 0.334549 -0.919893
-0.857626 0.389748 -0.335522
-0.922647 0.283106 0.261867
0.524219 0.810681 -0.260751
-0.003072 0.996335 0.085480
-0.834880 -0.205842 0.510494
-0.386125 -0.891458 0.237086
-0.769659 0.434763 0.467553
0.782386 -0.213182 -0.585171
0.368306 -0.888639 -0.273259
0.748742 0.344549 -0.566279
-0.507969 0.802026 -0.314201
0.426401 -0.866260 -0.260338
0.170002 -0.863672 -0.474520
0.074812 -0.882591 -0.464151
0.024367 -0.996200 -0.083622
0.786552 0.228990 0.573498
0.524204 0.756999 0.390081
0.725748 -0.432521 0.534992
-0.127428 -0.879724 -0.458092
-0.379501 -0.882582 -0.277540
-0.052275 -0.997850 -0.039518
0.266943 -0.206294 0.941374
0.244677 0.430857 0.868617
-0.378125 -0.880703 0.285278
-0.166065 -0.880636 0.443738
0.044349 -0.511523 0.858124
0.120854 -0.480351 0.868710
0.336012 -0.887980 0.313986
0.752495 -0.597465 0.277103
-0.785483 -0.384735 0.484763
-0.871838 -0.376598 -0.313166
-0.682714 -0.351970 -0.640327
-0.119287 -0.442716 -0.888692
-0.482482 -0.057690 -0.874004
-0.000354 1.000000 -0.000492
-0.725331 0.238067 -0.645925
-0.693636 -0.326884 -0.641885
-0.343813 0.225085 0.911663
0.328906 0.234250 -0.914849
0.320862 -0.318551 -0.891949
0.000715 -1.000000 0.000165
-0.002203 -0.999997 -0.001060
-0.628992 0.388876 -0.673160
-0.747785 0.476997 -0.461835
0.015944 -0.996640 0.080339
0.000252 -0.999999 0.001071
0.932330 -0.360340 -0.030249
0.753798 -0.354802 0.553086
0.506543 -0.521997 0.686246
0.735848 -0.364370 -0.570756
0.539130 -0.415323 -0.732697
0.931062 -0.363982 -0.025317
-0.849086 -0.095716 0.519511
0.805324 0.261975 0.531811
-0.070852 0.935717 0.345563
0.415211 0.907556 0.062787
0.001851 -0.999997 -0.001524
0.784441 0.603271 -0.143930
-0.068221 -0.996079 -0.056327
-0.407177 0.892392 0.194535
-0.952516 0.273430 0.133973
0.092916 -0.995596 0.012493
-0.554816 0.530292 0.641070
-0.197010 -0.578547 -0.791499
0.161229 0.822025 0.546151
-0.909100 -0.386204 -0.156154
0.001683 0.999999 0.000414
-0.661250 0.602975 0.446285
-0.942426 -0.206466 0.263069
-0.000372 -0.999999 0.001003
0.029272 -0.996455 -0.078867
141
0 0 1 2 0 1 2 1
0 3 4 5 3 4 5 1
0 3 5 6 3 5 6 1
0 7 8 9 7 8 9 1
0 10 11 7 10 11 7 1
0 12 13 14 12 13 14 1
0 15 16 7 15 16 7 1
0 10 7 16 10 7 16 1
0 17 18 19 17 18 19 1
0 20 21 22 20 21 22 1
0 23 22 21 23 22 21 1
0 24 25 26 24 25 26 1
0 1 0 27 1 0 27 1
0 28 29 30 28 29 30 1
0 1 31 2 1 31 2 1
0 32 33 34 32 33 34 1
0 20 35 21 20 35 21 1
0 36 37 38 36 36 36 1
0 39 40 41 37 38 39 1
0 42 43 44 40 41 42 1
0 45 43 42 43 41 40 1
0 46 47 48 44 45 46 1
0 49 50 51 47 48 49 1
0 52 53 49 50 51 47 1
0 49 51 52 47 49 50 1
0 39 54 55 37 52 53 1
0 56 57 58 54 55 56 1
0 59 57 56 57 55 54 1
0 43 45 60 41 43 58 1
0 61 62 63 59 60 61 1
0 40 39 55 38 37 53 1
0 45 64 60 43 62 58 1
0 65 61 63 63 59 61 1
0 27 32 34 27 32 34 1
0 66 23 21 64 23 21 1
0 67 29 28 65 29 28 1
0 68 69 18 66 67 18 1
0 70 24 26 68 24 26 1
0 71 14 13 69 14 13 1
0 71 30 29 69 30 29 1
0 17 24 70 17 24 68 1
0 72 54 73 70 52 71 1
0 74 18 69 72 18 67 1
0 75 64 76 73 62 74 1
0 77 70 26 75 68 26 1
0 78 18 17 76 18 17 1
0 78 68 18 76 66 18 1
0 79 39 41 77 37 39 1
0 80 81 82 78 79 80 1
0 83 25 84 81 25 82 1
0 85 43 60 83 41 58 1
0 86 59 56 84 57 54 1
0 87 44 88 85 42 86 1
0 89 57 59 87 55 57 1
0 90 13 12 88 13 12 1
0 91 45 42 89 43 40 1
0 92 93 65 90 91 63 1
0 94 61 65 92 59 63 1
0 95 96 40 93 94 38 1
0 97 7 11 95 7 11 1
0 98 3 6 96 3 6 1
0 99 3 98 97 3 96 1
0 100 0 101 98 0 99 1
0 102 47 46 100 45 44 1
0 103 68 78 101 66 76 1
0 104 40 55 102 38 53 1
0 74 19 18 72 19 18 1
0 105 12 14 103 12 14 1
0 106 28 30 104 28 30 1
0 107 65 63 105 63 61 1
0 105 58 57 103 56 55 1
0 74 69 72 72 67 70 1
0 75 77 26 73 75 26 1
0 107 63 106 105 61 104 1
0 34 1 27 34 1 27 1
0 50 49 108 48 47 106 1
0 109 49 53 107 47 51 1
0 110 2 111 108 2 109 1
0 112 113 114 110 110 110 1
0 111 2 31 109 2 31 1
0 62 67 28 60 65 28 1
0 104 55 103 102 53 101 1
0 115 52 51 111 50 49 1
0 15 7 9 15 7 9 1
0 89 90 12 87 88 12 1
0 85 60 83 83 58 81 1
0 57 12 105 55 12 103 1
0 57 89 12 55 87 12 1
0 63 28 106 61 28 104 1
0 63 62 28 61 60 28 1
0 116 23 66 112 23 64 1
0 117 118 16 113 114 16 1
0 119 27 120 115 27 116 1
0 121 116 66 117 112 64 1
0 73 39 79 71 37 77 1
0 73 54 39 71 52 37 1
0 122 7 97 118 7 95 1
0 122 8 7 118 8 7 1
0 60 25 83 58 25 81 1
0 60 64 25 58 62 25 1
0 55 68 103 53 66 101 1
0 55 54 68 53 52 66 1
0 26 64 75 26 62 73 1
0 26 25 64 26 25 62 1
0 84 24 17 82 24 17 1
0 84 25 24 82 25 24 1
0 15 123 16 15 119 16 1
0 124 125 22 120 121 22 1
0 126 51 50 122 49 48 1
0 20 22 127 20 22 123 1
0 128 129 130 124 124 124 1
0 127 22 125 123 22 121 1
0 120 0 100 116 0 98 1
0 120 27 0 116 27 0 1
0 118 10 16 114 10 16 1
0 86 56 81 84 54 79 1
0 54 69 68 52 67 66 1
0 54 72 69 52 70 67 1
0 101 2 110 99 2 108 1
0 101 0 2 99 0 2 1
0 76 45 91 74 43 89 1
0 76 64 45 74 62 43 1
0 131 5 4 125 5 4 1
0 132 9 8 126 9 8 1
0 133 134 135 127 127 127 1
0 136 5 131 128 5 125 1
0 137 100 101 129 98 99 1
0 94 65 93 92 63 91 1
0 138 13 90 130 13 88 1
0 138 71 13 130 69 13 1
0 139 98 6 131 96 6 1
0 41 40 96 39 38 94 1
0 140 46 48 132 44 46 1
0 82 56 58 80 54 56 1
0 82 81 56 80 79 54 1
0 88 43 85 86 41 83 1
0 88 44 43 86 42 41 1
0 141 142 8 133 134 8 1
0 53 52 143 51 50 135 1
0 142 132 8 134 126 8 1
0 144 145 146 136 136 136 1

Materials: 1
"texture"
0.200000 0.200000 0.200000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\texture_rund.jpg"
""

Bones: 0
GroupComments: 0
MaterialComments: 0
BoneComments: 0
ModelComment: 0
